| A | Габаритная длина с ковшом, мм | 5710 |
| B | Колесная база, мм | 2130 |
| C | Расстояние от центра до ковша экскаватора, мм | 1278 |
| D | Минимальный дорожный просвет, мм | 400 |
| E | Высота кабины, мм | 2830 |
| F | Максимальная высота погрузчика, мм | 3553 |
| G | Габаритная ширина погрузчика, мм | 2209 |
| H | Ширина с ковшом, мм | 2280 |
| J | Колея по задним шинам, мм | 1750 |
| K | Колея по передним шинам, мм | 1870 |
| A | Габаритная длина с ковшом, мм | 6100 |
| B | Колесная база, мм | 2130 |
| C | Расстояние от центра до ковша экскаватора, мм | 1280 |
| D | Минимальный дорожный просвет, мм | 425 |
| E | Высота кабины, мм | 2960 |
| F | Максимальная высота погрузчика, мм | 3840 |
| G | Габаритная ширина погрузчика, мм | 2230 |
| H | Ширина с ковшом, мм | 2400 |
| J | Колея по задним шинам, мм | 1760 |
| K | Колея по передним шинам, мм | 1810 |
| A | Габаритная длина с ковшом, мм | 6100 |
| B | Колесная база, мм | 2180 |
| C | Расстояние от центра до ковша экскаватора, мм | 1310 |
| D | Минимальный дорожный просвет, мм | 400 |
| E | Высота кабины, мм | 2900 |
| F | Максимальная высота погрузчика, мм | 3900 |
| G | Габаритная ширина погрузчика, мм | 2400 |
| H | Ширина с ковшом, мм | 2400 |
| J | Колея по задним шинам, мм | 1770 |
| K | Колея по передним шинам, мм | 1820 |
| A | Габаритная длина с ковшом, мм | 6375 |
| B | Колесная база, мм | 2223 |
| C | Расстояние от центра до ковша экскаватора, мм | 1355 |
| D | Минимальный дорожный просвет, мм | 385 |
| E | Высота кабины, мм | 2930 |
| F | Максимальная высота погрузчика, мм | 3880 |
| G | Габаритная ширина погрузчика, мм | 2400 |
| H | Ширина с ковшом, мм | 2400 |
| J | Колея по задним шинам, мм | 1950 |
| K | Колея по передним шинам, мм | 1950 |
| Экскаваторное оборудование | Сложено | Выдвинуто | |
| A | Максимальная глубина копания, мм | 4600 | 5800 |
| B | Максимальный вылет стрелы от задней оси, мм | 7000 | 8100 |
| C | Максимальный вылет стрелы оси вращения,мм | 5700 | 6800 |
| D | Максимальная высота копания, мм | 5600 | 6450 |
| E | Максимальная высота разгрузки, мм | 3850 | 4700 |
| F | Дальность при макс. высоте, мм | 1800 | 2650 |
| G | Угол поворота ковша, ° | 200,4 | 200,4 |
| H | Максимальная высота пальца шарнира, мм | 4750 | 5550 |
| Погрузочное оборудование | |||
| I | Расстояние между осью шарнира и центром передней оси, мм | 1161 | |
| J | Угол разгрузки при подъеме ковша на полную высоту, ° | 64,25 | |
| K | Высота разгрузки, мм | 2764 | |
| L | Высота до разгрузки, мм | 3240 | |
| M | Высота до верхнего шарнира, мм | 3540 | |
| N | Максимальная дальность разгрузки, мм | 1200 | |
| O | Минимальная дальность разгрузки, мм | 775 | |
| P | Глубина опускания ковша, мм | 87 | |
| R | Угол разгрузки ковша, ° | 43 | |
| Экскаваторное оборудование | Сложено | Выдвинуто | |
| A | Максимальная глубина копания, мм | 4600 | 5700 |
| B | Максимальный вылет стрелы от задней оси, мм | 7000 | 8000 |
| C | Максимальный вылет стрелы оси вращения,мм | 5700 | 6750 |
| D | Максимальная высота копания, мм | 5600 | 6500 |
| E | Максимальная высота разгрузки, мм | 3850 | 4600 |
| F | Дальность при макс. высоте, мм | 1800 | 2650 |
| G | Угол поворота ковша, ° | 200,4 | 200,4 |
| H | Максимальная высота пальца шарнира, мм | 4750 | 5550 |
| Погрузочное оборудование | |||
| I | Расстояние между осью шарнира и центром передней оси, мм | 1390 | |
| J | Угол разгрузки при подъеме ковша на полную высоту, ° | 64 | |
| K | Высота разгрузки, мм | 2950 | |
| L | Высота до разгрузки, мм | 3455 | |
| M | Высота до верхнего шарнира, мм | 3754 | |
| N | Максимальная дальность разгрузки, мм | 1280 | |
| O | Минимальная дальность разгрузки, мм | 790 | |
| P | Глубина опускания ковша, мм | 113 | |
| R | Угол разгрузки ковша, ° | 48 | |
| Экскаваторное оборудование | Сложено | Выдвинуто | |
| A | Максимальная глубина копания, мм | 4600 | 5800 |
| B | Максимальный вылет стрелы от задней оси, мм | 7000 | 8100 |
| C | Максимальный вылет стрелы оси вращения,мм | 5700 | 6800 |
| D | Максимальная высота копания, мм | 5600 | 6450 |
| E | Максимальная высота разгрузки, мм | 3850 | 4700 |
| F | Дальность при макс. высоте, мм | 1800 | 2650 |
| G | Угол поворота ковша, ° | 200,4 | 200,4 |
| H | Максимальная высота пальца шарнира, мм | 4750 | 5550 |
| Погрузочное оборудование | |||
| I | Расстояние между осью шарнира и центром передней оси, мм | 1460 | |
| J | Угол разгрузки при подъеме ковша на полную высоту, ° | 59,2 | |
| K | Высота разгрузки, мм | 2950 | |
| L | Высота до разгрузки, мм | 3370 | |
| M | Высота до верхнего шарнира, мм | 3670 | |
| N | Максимальная дальность разгрузки, мм | 1125 | |
| O | Минимальная дальность разгрузки, мм | 685 | |
| P | Глубина опускания ковша, мм | 113 | |
| R | Угол разгрузки ковша, ° | 45 | |
| Экскаваторное оборудование | Сложено | Выдвинуто | |
| A | Максимальная глубина копания, мм | 4600 | 5800 |
| B | Максимальный вылет стрелы от задней оси, мм | 7000 | 8100 |
| C | Максимальный вылет стрелы оси вращения,мм | 5700 | 6800 |
| D | Максимальная высота копания, мм | 5600 | 6450 |
| E | Максимальная высота разгрузки, мм | 3850 | 4700 |
| F | Дальность при макс. высоте, мм | 1800 | 2650 |
| G | Угол поворота ковша, ° | 200,4 | 200,4 |
| H | Максимальная высота пальца шарнира, мм | 4750 | 5550 |
| Погрузочное оборудование | |||
| I | Расстояние между осью шарнира и центром передней оси, мм | 1550 | |
| J | Угол разгрузки при подъеме ковша на полную высоту, ° | 59,2 | |
| K | Высота разгрузки, мм | 2865 | |
| L | Высота до разгрузки, мм | 3450 | |
| M | Высота до верхнего шарнира, мм | 3595 | |
| N | Максимальная дальность разгрузки, мм | 1620 | |
| O | Минимальная дальность разгрузки, мм | 595 | |
| P | Глубина опускания ковша, мм | 117 | |
| R | Угол разгрузки ковша, ° | 45 | |
| Модель | Cukurova 884 | Cukurova 885 | Cukurova 888 |
| Номинальная мощность ДВС, кВт | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| Макс. глубина копания (рукоять втянута), мм | 4600 | 4600 | 4600 |
| Макс. глубина копания (рукоять вытянута), мм | 5700 | 5800 | 5800 |
| Транспортная длина, мм | 6100 | 6100 | 6375 |
| Полная габаритная высота, мм | 3840 | 3900 | 3880 |
| Высота выгрузки (разгрузки), мм | 2950 | 2950 | 2865 |
| Высота до верхнего шарнира, мм | 3754 | 3670 | 3595 |
| Количество передач (в/н) | 4/3 | 4/3 | 4/4 |
| Емкость ковша (фронтального), м³ | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Ширина ковша (фронтального), мм | 2400 | 2400 | 2400 |
| Номинальная рабочая грузоподъемность, кгс | 3380 | 3400 | 3394 |
| Поток, л/мин | 154 | 154 | 154 |
| Максимальное давление гидросистемы, бар | 235 | 235 | 235 |
| Эксплуатационная масса*, кг | 8325 | 8685 | 9411 |
| Двигатель | |
| Изготовитель | Реrkins 1104С-44Т (АНГЛИЯ) |
| Модель | 1104С-44Т |
| Тип двигателя | 4-тактный дизель, с турбонаддувом |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 100 (74,5) |
| Номинальная скорость, об/мин | 2200 |
| Рабочий объем, л | 4,4 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 105 х 127 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 408 |
| Охлаждение | Радиатор с водяным охлаждением и моторным маслом |
| Электрическая система | |
| Батарея, В/Ач | 12/105 |
| Стартер, кВт | 3,2 |
| Привод | |
| Коробка | ZF (Германия)/4WG94 |
| Тип | Powershift |
| Отключение передачи | С кнопкой и тормозной системой |
| Скорость движения | |
| 1-я (вперед/назад), км/ч | 6,50/7,00 |
| 2-я (вперед/назад), км/ч | 11.00/12.00 |
| 3-я (вперед/назад), км/ч | 26.00/30.00 |
| 4-я (вперед/-), км/ч | 40,00 / 40,00 |
| Гидравлическая система | |
| Тип системы | о-центр |
| Гидравлический насос | Тандемное снаряжение |
| Макс. поток, л/мин | 90+64 |
| Фильтр гидравлического масла | Полнопоточный фильтр в обратной линии со встроенной зоной фильтра тонкой очистки |
| Охладитель гидравлического масла | Охладитель гидравлического и трансмиссионного масла |
| Гидравлические органы управления | |
| Управление экскаваторным оборудованием | Механические рычаги управления |
| Управление погрузчиком | Рычаг механического управления |
| Оси | |
| Изготовитель | ZF |
| Колебания оси | ±16˚ |
| Задний мост | Блокировка дифференциала с электрогидравлическим приводом |
| Тормозная система | |
| 2 колеса / 4 колеса | 4 колеса |
| Тип Обслуживания | Гидравлический мокрый многодисковый |
| Тип парковки | Механическое управление на задней оси |
| Приложение погрузчика | |
| Объем ковша, м³ | 1,1 |
| Высота сброса, мм | 2810 |
| Навесное экскаваторное оборудование | |
| Объем ковша, м³ | 0,2 |
| Ширина ковша,мм | 600 |
| Глубина копания, мм | 4600 / 5800 до 6000 |
| Шины | |
| Передние полный привод | 12,5/80-18 |
| Задние полный привод | 16,9-28 |
| Грузоподъемные характеристики | |
| Эксплуатационная масса, кг | 8611 |
| Гарантия | 24 месяца или 2000 м/часов |